Děčínský Klacek 2014

Konečné pořadí turnajové série Děčínský Klacek 2014

 

Poř.  Jméno Body 5.1. 2.2. 2.3. 6.4. 4.5. 1.6. 7.9. 5.10. 2.11. 7.12.
1. Prokůpková Alena 270 17 39 21 33 64 33 24 18 32 24
2. Šípková Dagmar 268 19 2 24 41 52 23 32 23 39 34
3. Zdeňková Helena 250 0 19 9 32 34 26 29 25 29 56
4. Poláková Eva 247 28 31 0 18 46 28 26 32 18 38
5. Morongová Zuzana 238 32 24 33 16 8 36 16 9 21 60
6. Černohorská Šárka 237 31 40 31 17 32 33 25 19 26 16
7. Prokůpek Pavel 235 36 4 40 21 40 19 0 24 9 46
8. Závladská Svatava 228 37 0 25 29 29 2 13 22 8 65
9. Trčka Vladimír 212 13 3 30 28 59 9 15 16 19 32
10. Zelený Miroslav 212 36 1 2 20 50 21 11 11 15 48
11. Hübst Vladimír 212 18 5 17 31 36 13 2 0 27 65
12. Vlach Miroslav 207 26 16 29 15 0 43 24 28 7 26
13. Huková Lenka 189 14 31 30 26 16 31 27 13 11 14
14. Štěpánek Miloslav 189 11 30 8 27 10 29 10 4 22 50
15. Škála Jiří 182 27 8 6 13 24 13 18 0 25 54
16. Novák Antonín 179 21 28 13 7 44 1 14 12 0 40
17. Svoboda Michal 179 0 0 7 25 55 7 0 0 24 61
18. Král Pavel 173 12 27 28 22 4 11 19 10 10 44
19. Müller Miroslav 164 39 14 4 37 38 6 20 0 6 0
20. Závladský Dušan 145 6 0 26 19 48 3 12 3 13 18
21. Kassas Abdul 140 43 9 15 24 20 0 3 0 16 10
22. Morong Milan 138 16 0 21 14 45 5 1 0 0 36
23. Šípek Jiří st. 132 0 11 36 3 0 8 0 20 2 52
24. Vlastníková Helena 124 0 0 23 8 6 4 0 7 4 72
25. Horák Pavel 122 4 18 21 2 30 24 23 0 0 0
26. Lahmer Miloslav 111 0 0 0 10 28 22 22 1 20 8
27. Vrážel Jiří 110 20 0 0 9 12 16 11 18 12 12
28. Germanová Lenka 109 0 0 0 0 0 25 36 6 0 42
29. Balek Ladislav 102 22 0 16 12 18 14 9 8 3 2
30. Chotěnovská Anna 95 0 33 0 0 0 0 0 17 17 28
31. Šmejkalová Ivana 84 15 6 22 1 2 27 5 0 1 6
32. Vokurka Jaroslav 79 0 21 0 0 0 0 0 14 14 30
33. Vrábel Jan 73 9 15 10 6 14 12 7 0 0 0
34. Černý Jiří 68 0 0 1 37 0 0 0 0 26 4
35. Machová Barbora 65 30 17 0 0 0 18 0 0 0 0
36. Anderle Tomáš 64 29 0 0 5 22 0 6 2 0 0
37. Pecháček Vladimír 62 0 0 0 0 0 20 17 5 0 20
38. Mrva Josef 58 0 23 12 23 0 0 0 0 0 0
39. Huček Jindřich 56 25 0 5 11 0 15 0 0 0 0
40. Králová Alena 56 8 20 11 0 0 17 0 0 0 0
41. Morong Jan 36 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Ledwoň Martin 34 0 26 3 0 0 0 0 0 5 0
43. Ledvoňová Kamila 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Makovec Miroslav 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Šašek David 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
46. Kučaba Miroslav 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Zlesák Ivan 21 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0
48. Mazzaferro Edita 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
49. Křížek Martin 15 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Prokůpek Karel 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Vrbata Miloš 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Čubr Pavel 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Šípek Petr ml. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Dudek Alexandr st. 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
55. Zimandl Josef 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
56. Šípek Jiří ml. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Vlček Michal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* červeně vyznačené body se odečítají

Vyhledávání

Kontakt

Novák Antonín

Nejvyšší náhozy

Závladská Svatava 278
Morong Milan 278
Trčka Vladimír 265
Prokůpek Pavel 259
Šípek Jiří st. 256

 

Průměry hráčů

Jméno Průměr
Vrážel Jiří 190,12
Trčka Vladimír 184,65
Prokůpek Pavel 183,27
Prokůpková Alena 182,33
Zelený Miroslav 182,22
Závladská Svatava 179,03
Černý Jiří 178,75
Ledwoň Martin 178,75
Hübst Vladimír 178,22
Šípek Jiří st. 174,44
Závladský Dušan 173,93
Novák Antonín 173,08
Kassas Abdul 171,29
Čubr Pavel 169,00
Černohorská Šárka 166,20
Huková Lenka 164,35
Vlach Miroslav 163,94
Šípková Dagmar 162,26
Ledvoňová Kamila 161,70
Anderle Tomáš 160,16
Morong Milan 158,94
Svoboda Michal 158,44
Vokurka Jaroslav 157,18
Poláková Eva 156,99
Müller Miroslav 156,23
Zlesák Ivan 156,17
Štěpánek Miloslav 155,97
Balek Ladislav 155,63
Makovec Miroslav 153,25
Dudek Alexandr st. 152,00
Prokůpek Karel 151,67
Zimandl Josef 151,33
Lahmer Miloslav 150,42
Machová Barbora 149,82
Křížek Martin 149,08
Mazzaferro Edita 149,00
Germanová Lenka 148,16
Zdeňková Helena 147,15
Šípek Jiří ml. 145,83
Škála Jiří 144,79
Král Pavel 144,72
Chotěnovská Anna 144,38
Šašek David 143,17
Mrva Josef 142,82
Kučaba Miroslav 141,75
Morongová Zuzana 141,23
Morong Jan 140,64
Šípek Petr ml. 140,17
Huček Jindřich 139,77
Horák Pavel 139,15
Pecháček Vladimír 138,43
Vrbata Miloš 137,50
Vrábel Jan 132,17
Králová Alena 130,50
Vlastníková Helena 130,02
Šmejkalová Ivana 118,57
Vlček Michal 117,20