Děčínský Klacek 2013
V tomto roce se Děčínský Klacek hrál poprvé formou turnajové série.
Konečné pořadí turnajové série Děčínský Klacek 2013
Poř. | Jméno | Body | 7.4. | 5.5. | 2.6. | 8.9. | 6.10. | 3.11. | 1.12. |
1. | Poláková Eva | 226 | 21 | 33 | 58 | 33 | 0 | 29 | 52 |
2. | Vlček Michal | 200 | 3 | 4 | 84 | 22 | 9 | 22 | 56 |
3. | Králová Alena | 198 | 18 | 0 | 64 | 25 | 21 | 8 | 62 |
4. | Huková Lenka | 193 | 28 | 30 | 0 | 23 | 34 | 20 | 58 |
5. | Prokůpková Alena | 191 | 13 | 9 | 75 | 18 | 22 | 24 | 30 |
6. | Zelený Miroslav | 185 | 20 | 29 | 66 | 12 | 12 | 14 | 32 |
7. | Šípková Dagmar | 182 | 10 | 31 | 70 | 0 | 8 | 27 | 36 |
8. | Černohorská Šárka | 178 | 38 | 18 | 60 | 8 | 20 | 18 | 16 |
9. | Závladská Svatava | 173 | 0 | 35 | 25 | 10 | 14 | 19 | 70 |
10. | Závladský Dušan | 163 | 0 | 3 | 79 | 30 | 1 | 28 | 22 |
11. | Novák Antonín | 161 | 9 | 43 | 10 | 13 | 6 | 36 | 44 |
12. | Šípek Jiří st. | 146 | 20 | 13 | 50 | 1 | 0 | 13 | 49 |
13. | Anderle Tomáš | 145 | 11 | 12 | 30 | 27 | 23 | 0 | 42 |
14. | Trčka Vladimír | 144 | 0 | 28 | 51 | 11 | 0 | 1 | 53 |
15. | Hübst Vladimír | 141 | 1 | 0 | 0 | 40 | 31 | 21 | 48 |
16. | Morongová Zuzana | 141 | 19 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 76 |
17. | Král Pavel | 139 | 31 | 28 | 38 | 2 | 25 | 7 | 8 |
18. | Horák Pavel | 134 | 0 | 0 | 16 | 14 | 10 | 23 | 71 |
19. | Kašparová Lenka | 128 | 12 | 27 | 68 | 0 | 16 | 5 | 0 |
20. | Šípek Jiří ml. | 125 | 0 | 36 | 0 | 17 | 8 | 0 | 64 |
21. | Vlach Miroslav | 112 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 19 | 60 |
22. | Lahmer Miloslav | 112 | 7 | 34 | 24 | 6 | 15 | 26 | 0 |
23. | Vrábel Jan | 108 | 0 | 19 | 40 | 4 | 4 | 3 | 38 |
24. | Vrážel Jiří | 101 | 0 | 22 | 28 | 21 | 30 | 0 | 0 |
25. | Morong Milan | 100 | 17 | 7 | 42 | 0 | 0 | 32 | 2 |
26. | Prokůpek Pavel | 100 | 2 | 39 | 4 | 0 | 0 | 15 | 40 |
27. | Čubrová Milada | 99 | 24 | 10 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
28. | Dudek Alexandr st. | 98 | 0 | 16 | 52 | 28 | 2 | 0 | 0 |
29. | Štěpánek Miloslav | 97 | 0 | 0 | 62 | 3 | 5 | 17 | 10 |
30. | Vrbata Miloš | 94 | 0 | 23 | 36 | 10 | 13 | 0 | 12 |
31. | Prokůpek Karel | 93 | 25 | 20 | 26 | 0 | 0 | 2 | 20 |
32. | Kassas Abdul | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 54 |
33. | Škála Jiří | 84 | 23 | 2 | 0 | 20 | 3 | 10 | 26 |
34. | Šmejkalová Ivana | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 11 | 28 |
35. | Dudek Alexandr ml. | 80 | 0 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Müller Miroslav | 75 | 8 | 24 | 8 | 0 | 11 | 0 | 24 |
37. | Čubr Pavel | 69 | 0 | 0 | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 |
38. | Provazníková Věra | 64 | 26 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
39. | Makovec Miroslav | 64 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
40. | Toman Václav | 61 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Šípek Petr | 61 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 9 | 0 |
42. | Křížek Martin | 49 | 16 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Kumstát Petr | 49 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 12 | 0 |
44. | Balek Ladislav | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 14 |
45. | Vávra Luboš | 45 | 0 | 17 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 |
46. | Herbst Jiří | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Krátký František | 41 | 6 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Jerych Roman | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
49. | Podhorská Marcela | 33 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Vrážel Jindřich | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 |
51. | Savi Jiří | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Šmerdová Gabriela | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Klivický Martin | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Obšitník Michal | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Morong Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
56. | Kubát Jiří | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Kuzněcovová Iveta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nejvyšší náhozy
Trčka Vladimír | 268 |
Závladský Dušan | 265 |
Vrážel Jiří | 250 |
Trčka Vladimír | 249 |
Trčka Vladimír | 247 |
Průměry hráčů
Vrážel Jiří | 199,75 |
Trčka Vladimír | 192,44 |
Zelený Miroslav | 187,80 |
Hübst Vladimír | 184,48 |
Klivický Martin | 178,83 |
Šípek Jiří st. | 177,55 |
Čubr Pavel | 176,14 |
Křížek Martin | 175,70 |
Závladský Dušan | 175,29 |
Závladská Svatava | 174,70 |
Novák Antonín | 172,75 |
Dudek Alexandr ml. | 172,75 |
Prokůpková Alena | 171,46 |
Toman Václav | 169,95 |
Huková Lenka | 167,39 |
Morong Milan | 166,31 |
Šípek Jiří ml. | 166,00 |
Krátký František | 165,72 |
Dudek Alexandr st. | 165,67 |
Šípková Dagmar | 165,21 |
Anderle Tomáš | 164,52 |
Prokůpek Pavel | 163,26 |
Balek Ladislav | 162,68 |
Kumstát Petr | 160,95 |
Štěpánek Miloslav | 159,59 |
Prokůpek Karel | 159,32 |
Černohorská Šárka | 158,23 |
Savi Jiří | 157,38 |
Vrbata Miloš | 156,31 |
Kassas Abdul | 155,64 |
Vlach Miroslav | 155,50 |
Makovec Miroslav | 154,85 |
Provazníková Věra | 154,85 |
Müller Miroslav | 154,53 |
Vrážel Jindřich | 154,50 |
Poláková Eva | 154,46 |
Čubrová Milada | 153,70 |
Herbst Jiří | 153,17 |
Lahmer Miloslav | 151,70 |
Šípek Petr ml. | 151,12 |
Král Pavel | 150,85 |
Škála Jiří | 147,29 |
Vlček Michal | 144,96 |
Jerych Roman | 141,67 |
Vávra Luboš | 139,60 |
Morongová Zuzana | 138,17 |
Vrábel Jan | 137,53 |
Horák Pavel | 135,47 |
Králová Alena | 131,54 |
Kašparová Lenka | 130,61 |
Šmejkalová Ivana | 126,93 |
Kubát Jiří | 126,33 |
Obšitník Michal | 121,75 |
Morong Jan | 121,33 |
Podhorská Marcela | 118,00 |
Šmerdová Gabriela | 106,00 |
Kuzněcovová Iveta | 96,83 |