![](https://93e7976739.cbaul-cdnwnd.com/f2c1e9de60e2eb16ed3c0e727431fff7/200000001-502c951266/50000000.jpg?ph=93e7976739)
Děčínský Klacek 2017
Konečné pořadí turnajové série Děčínský Klacek 2017
Poř. | Hráč/ka | Body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
1. | Holá Barbora | 176 | 8 | 20 | 16 | 32 | 18 | 0 | 32 | 5 | 20 | 38 |
2. | Trčková Gabriela | 166 | 18 | 0 | 19 | 28 | 20 | 16 | 0 | 0 | 6 | 59 |
3. | Prokopová Ivana | 151 | 17 | 19 | 18 | 5 | 0 | 0 | 19 | 11 | 16 | 51 |
4. | Vrážel Jiří | 144 | 20 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 28 | 12 | 10 | 34 |
5. | Germanová Lenka | 142 | 0 | 15 | 21 | 7 | 27 | 11 | 16 | 26 | 5 | 26 |
6. | Chotěnovská Anna | 132 | 9 | 12 | 23 | 19 | 16 | 22 | 17 | 19 | 8 | 16 |
7. | Trčka Vladimír | 131 | 2 | 30 | 24 | 11 | 14 | 15 | 15 | 6 | 7 | 22 |
8. | Novotná Kateřina | 129 | 16 | 10 | 3 | 22 | 4 | 12 | 18 | 15 | 22 | 24 |
9. | Prokůpková Alena | 127 | 0 | 17 | 23 | 17 | 0 | 7 | 20 | 11 | 29 | 10 |
10. | Horňák Vladimír | 125 | 11 | 11 | 12 | 26 | 22 | 4 | 7 | 13 | 27 | 14 |
11. | Štěpánek Miloslav | 122 | 10 | 9 | 4 | 13 | 17 | 3 | 22 | 3 | 0 | 47 |
12. | Vokurka Jaroslav | 120 | 4 | 1 | 29 | 21 | 10 | 6 | 6 | 7 | 11 | 36 |
13. | Šípková Dagmar | 119 | 0 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 42 |
14. | Hübst Vladimír | 109 | 23 | 14 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 18 | 30 |
15. | Štajnerová Martina | 109 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 16 | 39 | 28 |
16. | Chudoba Josef | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 19 | 47 |
17. | Zelený Miroslav | 102 | 0 | 0 | 14 | 12 | 31 | 0 | 12 | 12 | 21 | 0 |
18. | Pácha Radek | 91 | 0 | 0 | 5 | 10 | 24 | 8 | 0 | 0 | 12 | 32 |
19. | Novák Antonín | 87 | 17 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 18 | 28 | 0 |
20. | Prokůpek Pavel | 84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 21 | 23 | 0 |
21. | Kassas Abdul | 84 | 0 | 13 | 22 | 6 | 22 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 |
22. | Müller Miroslav | 84 | 3 | 4 | 26 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 24 | 18 |
23. | Šmejkalová Ivana | 82 | 6 | 3 | 17 | 19 | 3 | 10 | 13 | 0 | 13 | 4 |
24. | Květoň Jiří | 78 | 12 | 2 | 7 | 18 | 12 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 |
25. | Barkman Radek | 77 | 0 | 5 | 11 | 4 | 15 | 9 | 0 | 14 | 15 | 8 |
26. | Škála Jiří | 74 | 13 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 11 | 4 | 14 | 12 |
27. | Ševčík Vlastimil | 62 | 0 | 7 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
28. | Křížek Martin | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 |
29. | Černý Jiří | 40 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
30. | Svoboda Michal | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31. | Vlček Josef | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6 |
32. | Huková Lenka | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Hemerlová Alena | 28 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Marcinov Tomáš | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
35. | Šmídek Jiří | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
36. | Vítková Ilona | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
37. | Sukupová Lenka | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Černák Ondřej | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Poláková Eva | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Schelle Harald | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
41. | Morongová Zuzana | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Pecháček Vladimír | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
42. | Sukup Radim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Sedláčková Olga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* odečteny body za tři nejhorší turnaje
Nejvyšší náhozy
Novák Antonín | 268 |
Novák Antonín | 266 |
Ševčík Vlastimil | 261 |
Vrážel Jiří | 258 |
Trčka Vladimír | 258 |
Horňák Vladimír | 258 |
Průměry hráčů
Hráč/ka | Průměr |
Vrážel Jiří | 197,13 |
Huková Lenka | 188,33 |
Černák Ondřej | 188,33 |
Hübst Vladimír | 183,03 |
Trčka Vladimír | 181,22 |
Prokůpek Pavel | 179,02 |
Zelený Miroslav | 178,85 |
Chudoba Josef | 178,69 |
Ševčík Vlastimil | 176,43 |
Kassas Abdul | 174,69 |
Novák Antonín | 173,84 |
Marcinov Tomáš | 173,33 |
Horňák Vladimír | 170,37 |
Černý Jiří | 169,40 |
Štěpánek Miloslav | 168,48 |
Pácha Radek | 167,71 |
Svoboda Michal | 165,47 |
Barkman Radek | 165,47 |
Křížek Martin | 164,90 |
Trčková Gabriela | 164,85 |
Germanová Lenka | 164,07 |
Prokůpková Alena | 163,51 |
Štajnerová Martina | 162,07 |
Sukup Radim | 161,67 |
Vokurka Jaroslav | 161,56 |
Květoň Jiří | 160,85 |
Šípková Dagmar | 160,02 |
Novotná Kateřina | 159,70 |
Holá Barbora | 158,62 |
Prokopová Ivana | 158,29 |
Müller Miroslav | 155,03 |
Poláková Eva | 154,11 |
Vlček Josef | 153,90 |
Škála Jiří | 152,82 |
Sukupová Lenka | 151,78 |
Hemerlová Alena | 151,20 |
Pecháček Vladimír | 147,67 |
Vítková Ilona | 142,78 |
Chotěnovská Anna | 142,70 |
Šmejkalová Ivana | 136,86 |
Šmídek Jiří | 136,33 |
Morongová Zuzana | 136,17 |
Schelle Harald | 117,47 |
Sedláčková Olga | 89,50 |