![](https://93e7976739.cbaul-cdnwnd.com/f2c1e9de60e2eb16ed3c0e727431fff7/200000001-502c951266/50000000.jpg?ph=93e7976739)
Konečné pořadí turnajové série Děčínský Klacek 2018
Poř. | Hráč/ka | Body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
1. | Holá Barbora | 120 | 11 | 18 | 2 | 0 | 17 | 19 | 15 | 40 |
2. | Trčka Vladimír | 115 | 3 | 21 | 28 | 0 | 24 | 13 | 23 | 6 |
3. | Chudoba Josef | 106 | 18 | 4 | 4 | 0 | 25 | 21 | 4 | 34 |
4. | Prokopová Ivana | 102 | 14 | 13 | 14 | 0 | 11 | 24 | 0 | 26 |
5. | Křížek Martin | 101 | 9 | 0 | 19 | 0 | 20 | 4 | 0 | 49 |
6. | Šípková Dagmar | 98 | 0 | 13 | 21 | 0 | 33 | 14 | 7 | 10 |
7. | Trčková Gabriela | 88 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 51 |
8. | Vrážel Jiří | 84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 |
9. | Šmejkalová Ivana | 82 | 16 | 0 | 17 | 0 | 3 | 10 | 0 | 36 |
10. | Zelený Miroslav | 77 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 14 | 5 | 24 |
11. | Hübst Vladimír | 77 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 | 42 |
12. | Novák Antonín | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 12 | 32 |
13. | Novotná Kateřina | 61 | 11 | 14 | 9 | 0 | 4 | 13 | 10 | 0 |
14. | Prokůpek Pavel | 57 | 8 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 20 |
15. | Barkman Radek | 51 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
16. | Prokůpková Alena | 48 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 22 |
17. | Balek Ladislav | 46 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18. | Škála Jiří | 43 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
19. | Kassas Abdul | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 |
20. | Vokál Josef | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
21. | Vokurka Jaroslav | 38 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 |
22. | Vítková Ilona | 38 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
23. | Sihelník Josef | 33 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
24. | Kurka Jiří | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
25. | Vlček Josef | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
26. | Chotěnovská Anna | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
27. | Stříbrný Vladimír | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
28. | Germanová Lenka | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Brožek Josef | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
30. | Müller Miroslav | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
31. | Pácha Radek | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Junek Milan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
33. | Schelle Harald | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
34. | Weissová Jitka | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Vašut Jan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
36. | Kubrichtová Jindra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 |
37. | Marcinov Tomáš | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Ševčík Jaroslav | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
39. | Hrobský Zdeněk | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Klivický Martin | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Tonev Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42. | Kubricht Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43. | Klivický Zdeněk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nejvyšší náhozy
Křířek Martin | 279 |
Trčka Vladimír | 277 |
Trčka Vladimír | 256 |
Průměry hráčů
Hráč/ka | Průměr |
Stříbrný Vladimír | 198,22 |
Vrážel Jiří | 198,00 |
Vokál Josef | 193,78 |
Trčka Vladimír | 192,28 |
Křížek Martin | 186,43 |
Chudoba Josef | 180,75 |
Prokůpek Pavel | 178,22 |
Zelený Miroslav | 177,74 |
Sihelník Josef | 177,72 |
Novák Antonín | 177,67 |
Vašut Jan | 177,00 |
Hübst Vladimír | 176,64 |
Barkman Radek | 176,46 |
Junek Milan | 173,44 |
Šípková Dagmar | 169,82 |
Brožek Josef | 169,44 |
Škála Jiří | 167,27 |
Ševčík Jaroslav | 167,00 |
Trčková Gabriela | 166,69 |
Kassas Abdul | 164,71 |
Pácha Radek | 164,44 |
Vokurka Jaroslav | 163,92 |
Müller Miroslav | 162,83 |
Prokopová Ivana | 162,35 |
Marcinov Tomáš | 162,33 |
Kurka Jiří | 160,00 |
Vlček Josef | 156,11 |
Holá Barbora | 155,87 |
Novotná Kateřina | 155,59 |
Weissová Jitka | 155,11 |
Vítková Ilona | 154,33 |
Prokůpková Alena | 154,26 |
Klivický Martin | 154,11 |
Germanová Lenka | 150,22 |
Šmejkalová Ivana | 149,71 |
Balek Ladislav | 147,78 |
Hrobský Zdeněk | 145,67 |
Chotěnovská Anna | 134,48 |
Tonev Petr | 128,53 |
Schelle Harald | 128,03 |
Kubrichtová Jindra | 121,72 |
Kubricht Roman | 120,33 |
Klivický Zdeněk | 112,00 |